近日,国家自然科学基金委公布了2024年度集中接收申请项目的评审结果。在全院教职工的共同努力下,永利官网2024年国家自然科学基金共获批9项,其中面上项目3项,获批率19%,青年科学基金项目6项,获批率67%,获批项目总数较去年增幅达50%。
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 12402046 | 石腾飞 | 螺纹连接系统非光滑动力学高效建模、性能预测及优化 | 青年科学基金项目 |
2 | 12402074 | 付正鸿 | 富氢环境下316L不锈钢多轴棘轮行为的微观机理和晶体塑性循环本构模型研究 | 青年科学基金项目 |
3 | 12402113 | 王宇星 | 微纳阵列转印中的界面粘弹性粘附接触机理研究 | 青年科学基金项目 |
4 | 12402114 | 袁学波 | 基于电磁力驱动的形状可重构薄膜结构设计、力学分析与实验研究 | 青年科学基金项目 |
5 | 12472025 | 胥奇 | 基于复系数多时滞系统的热声振动非线性动力学及控制 | 面上项目 |
6 | 12472093 | 袁江宏 | 负载连续可调且承载台始终不动的准被动自适应隔振器设计原理及其验证 | 面上项目 |
7 | 52405219 | 王赫 | 复合材料/金属环槽铆接的微动疲劳失效行为及机理研究 | 青年科学基金项目 |
8 | 52408443 | 王琦 | 基于时频分析的隧道结构地震损伤识别与时空全域推演方法 | 青年科学基金项目 |
9 | 52471351 | 王恋舟 | 基于流-声耦合作用物理机制的螺旋桨远场噪声数值预报方法研究 | 面上项目 |
为做好2024年度国家自然科学基金项目申报,学院组织开展申报动员会,动员全体教师积极申报项目,邀请院内外专家为申报人员提供经验指导,提升申报书撰写质量。
学院一直坚持将人才培养和科研创新作为重要导向,为优秀青年人才提供广阔的舞台和发展机会。学院将继续全力支持和鼓励科研工作,为获得国家自然科学基金资助的课题提供充分的支持,期待他们在国家自然科学基金的资助下取得高质量科研成果!
最后,再次向获得基金项目资助的老师们表示热烈祝贺!